| 
 
| 外径(mm) | 壁厚(mm) |  
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-10 | 11-16 | 17-25 | 26-36 |  
| 70-73 |   |   | 5510 | 5480 | 5480 | 5480 | 5480 |   |   |   |  
| 76 |   | 5280 | 5280 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5530 |   |   |  
| 77-88.9 |   | 5350 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5380 |   |   |  
| 89 | 5390 | 5230 | 5230 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5330 | 5580 |   |  
| 91-105 | 5280 | 5230 | 5230 | 5230 | 5260 | 5260 | 5280 | 5330 | 5530 |   |  
| 108 | 5260 | 5210 | 5210 | 5260 | 5280 | 5280 | 5280 | 5330 | 5580 |   |  
| 109-121 | 5180 | 5080 | 5080 | 5080 | 5100 | 5100 | 5100 | 5130 | 5230 | 5480 |  
| 127-130 | 5180 | 5180 | 5160 | 5130 | 5080 | 5080 | 5080 | 5180 | 5230 | 5480 |  
| 133 | 5220 | 5150 | 5150 | 5180 | 5200 | 5200 | 5200 | 5250 | 5330 | 5580 |  
| 140-146 | 5180 | 5110 | 5110 | 5080 | 5080 | 5080 | 5180 | 5230 | 5280 | 5380 |  
| 150-152 | 5270 | 5220 | 5170 | 5170 | 5120 | 5120 | 5120 | 5170 | 5220 | 5320 |  
| 159 |   | 5130 | 5110 | 5060 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5190 | 5290 |  
| 168 |   | 5240 | 5140 | 4990 | 4970 | 4970 | 4970 | 5080 | 5150 | 5150 |  
| 180 |   |   |   | 5090 | 5020 | 5020 | 5020 | 5080 | 5200 | 5200 |  
| 194 |   |   |   | 5220 | 5070 | 4970 | 4920 | 5030 | 5130 | 5350 |  
| 203 |   |   |   | 5220 | 5070 | 4970 | 4920 | 5030 | 5130 | 5350 |  
| 219 |   |   |   | 5170 | 5020 | 5020 | 4970 | 5080 | 5180 | 5400 |  
| 注:外径为121、146壁厚下限 5mm,外径为 114-121壁厚上限 28mm,127-140壁厚上限 32mm外径为 76-80 壁厚上限 12mm,83壁厚上限14mm,89壁厚上限 24mm,外径110壁厚上限20mm
 外径 90-108 壁厚上限 25mm
 外径为91、96、110、130、150加价 200元/吨
 |  备注:其它专用品种在上表基础上加价,常用品种如下:结构管:35#、45#加价100元/吨、10#加价200元/吨、Q345A、Q345B加价330元/吨、Q390A加价700元/吨、45Mn2加价50元/吨;低中压锅炉管:20#加价100元/吨;液压支柱管:27SiMn加价250元/吨;气瓶管:37Mn加价500元/吨;地质管:DZ40加价200元/吨、DZ50加价500元/吨;范围定尺加价50元/吨,定尺加价8%;执行ATQ418-10a标准的产品定、倍尺加价200元/吨。
 上述价格为热一、热二产线产品价格,热四产线在上述价格基础上加价150元/吨。表二、小批量加价
 |